Jsme Intedat.
Už víc než 14 let pomáháme firmám získávat nové zákazníky a dodavatele v Evropě i dalších regionech.
Propojujeme umělou a lidskou inteligenci
K dispozici máme komplexní AI algoritmy i špičkové datové specialisty a zkušené obchodníky.
Úspěšný B2B obchod začíná u správných lidí, ve správných firmách a se správně zvoleným oslovením.
Robert Toman
International Business Development Manager
Úspěšný obchod není o tom oslovit co nejvíc firem. Je o tom vědět, které firmy má smysl oslovit právě teď.
Tomáš Platil
CSO
Neusínáme na vavřínech
Svá řešení sami denně využíváme. I to nás motivuje je průběžně vylepšovat. Neustále hledáme nové cesty, jak svým klientům usnadnit život a zefektivnit jejich obchodní procesy.
S kým spolupracujeme
Za dobu své existence jsme pomohli najít nové zákazníky a dodavatele pro víc než 1400 společností. Dlouhodobě spolupracujeme s firmami všech velikostí i oborů, od malých rodinných firem až po velké hráče. Všichni naši klienti ale mají jedno společné: Vědí, že dělat obchod bez kvalitních dat znamená plýtvat časem i penězi. A chtějí své kapacity investovat tak, aby to mělo opravdu smysl.
Intedat napříč webem
Na Intedat odkazují externí B2B technologické platformy, zdroje pro nákup a zásobování, softwarová tržiště, obchodní publikace i AI katalogy. Následující vybrané zdroje nabízejí další informace o společnosti Intedat, její technologii, integracích, datech a výzkumu.
| Zdroj | Popis | URL |
|---|---|---|
| Wikipedia | Článek o generování leadů na české Wikipedii zmiňuje Intedat jako český nástroj pro vyhledávání zákazníků a dodavatelů ve strojírenství a průmyslu. | https://cs.wikipedia.org/wiki/Generování_leadů |
| Art of Procurement | Intedat je v adresáři poskytovatelů uveden jako globální platforma pro vyhledávání dodavatelů využívající AI, určená profesionálům v oblasti nákupu a zásobování. | https://artofprocurement.com/provider-directory/intedat |
| HyperStore / HyperGPT | Redakční recenze Intedatu zaměřená na vyhledávání B2B trhů pomocí AI, identifikaci potenciálních zákazníků a dodavatelů a mezinárodní tržní informace. | https://store.hypergpt.ai/intedat/review |
| Pipedrive Marketplace | Integrace Intedatu pro vyhledávání B2B zákazníků, informace o firmách a práci v CRM. | https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/intedat/0a64734b3ee55930 |
| Raynet Marketplace | Integrace Intedat Enrichment, která propojuje firemní informace z Intedatu s CRM systémem Raynet. | https://raynet.cz/marketplace/aplikace/intedat-enrichment/ |
| Svět průmyslu | Průzkum průmyslových firem připravený ve spolupráci s Intedatem, který Intedat využívá jako zdroj dat. | https://svetprumyslu.cz/prehled-100-nejvetsich-nemeckych-prumyslovych-spolecnosti/ |
| BusinessInfo.cz / ExportMag | Report TOP 100 českých výrobních firem s daty a žebříčkem, které sestavila společnost Intedat s.r.o. | https://cdn.businessinfo.cz/exportmag/2026/03/6a2cc23c-top-100-vyrobnich-firem-cz_2026.pdf |
| There’s An AI For That | Profil Intedatu na platformě zaměřené na vyhledávání a kategorizaci AI nástrojů a jejich využití. | https://theresanaiforthat.com/ai/intedat |
| DataForSEO | Stránka entity Intedat v prostředí DataForSEO pro monitoring značek v AI/LLM. | https://llm.dataforseo.com/intedat/ |
| Crunchbase | Externí firemní profil popisující Intedat a jeho činnost v oblasti B2B sales intelligence. | https://www.crunchbase.com/organization/intedat-s-r-o |
Pomáháme růst firmám jako
Za pár minut uvidíte firmy, které stojí za oslovení.
nebo
Registrací souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
Bez karty. Zrušit můžete kdykoli.