Ceník 2026
Flexibilní ceník pro každého obchodníka a marketéra
| Starter 1 750 Kč měsíčně, fakturováno ročně 10 000 kreditů v ceně | Nejoblíbenější Pro 2 900 Kč měsíčně, fakturováno ročně 20 000 kreditů v ceně | Nejlepší výkon Expert 3 750 Kč měsíčně, fakturováno ročně 30 000 kreditů v ceně | |
|---|---|---|---|
| Vyhledání / Prospecting | |||
| Celosvětově | |||
| Segmenty s nejvyšším tržním potenciálem | |||
| Cíloví zákazníci | Až 1 000 | Až 2 000 | Až 3 000 |
| Skóring cílových zákazníků | |||
| Kontakty na decision makery | |||
| 100 % aktuální data | |||
| Oslovení / Outreach | |||
| Manuální odesílání e-mailů | |||
| Automatické e-mailové sekvence | |||
| E-mailové šablony | |||
| Telefonické oslovení | Možno dokoupit | Možno dokoupit | Možno dokoupit |
| Další funkce | |||
| CRM / Workflow | |||
| Export do XLS | |||
| Integrace / API | |||
| Uživatelé | |||
| Počet | 1 | Až 3 | Až 10 |
| Podpora | |||
| Zaškolení | |||
| Podpora | |||
| AIO firemní profil | |||
| Firemní report 360° | Až 10 | Až 20 | |
| Soulad s GDPR | |||
| Individuální konzultace | Možno dokoupit | Možno dokoupit | Možno dokoupit |
Kredity
Jak fungují kredity?
Platíte pouze za to, co skutečně potřebujete.
- 10
- 1 cílový zákazník
- 2
- Odeslání 1 e-mailu
- 1–2
- Export 1 firmy do XLS
- 1
- Import 1 firmy podle URL
- 2
- Integrace/API – 1 firma
Za pár minut uvidíte firmy, které stojí za oslovení.
nebo
Registrací souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
Bez karty. Zrušit můžete kdykoli.