Cennik 2026
Elastyczny cennik dla każdego handlowca i marketingowca
| Starter 75 € miesięcznie, rozliczane rocznie 10 000 kredytów w cenie | Najpopularniejszy Pro 120 € miesięcznie, rozliczane rocznie 20 000 kredytów w cenie | Najlepsza wydajność Expert 155 € miesięcznie, rozliczane rocznie 30 000 kredytów w cenie | |
|---|---|---|---|
| Wyszukiwanie / Prospecting | |||
| Na całym świecie | |||
| Segmenty o najwyższym potencjale rynkowym | |||
| Klienci docelowi | Do 1 000 | Do 2 000 | Do 3 000 |
| Scoring klientów docelowych | |||
| Kontakty do decydentów | |||
| W 100% aktualne dane | |||
| Kontakt handlowy / Outreach | |||
| Ręczne wysyłanie e-maili | |||
| Automatyczne sekwencje e-mail | |||
| Szablony e-mail | |||
| Pozostałe funkcje | |||
| CRM / Workflow | |||
| Eksport do XLS | |||
| Integracje / API | |||
| Użytkownicy | |||
| Liczba | 1 | Do 3 | Do 10 |
| Wsparcie | |||
| Szkolenie wdrożeniowe | |||
| Profil firmowy AIO | |||
| Zgodność z RODO | |||
Kredyty
Jak działają kredyty?
Płacą Państwo tylko za to, czego naprawdę potrzebują.
- 10
- 1 klient docelowy
- 2
- Wysłanie 1 e-maila
- 1–2
- Eksport 1 firmy do XLS
- 1
- Import 1 firmy według adresu URL
- 2
- Integracje/API - 1 firma
W kilka minut zobaczą Państwo firmy warte kontaktu.
lub
Rejestrując się, akceptują Państwo nasz Regulamin i Politykę prywatności.
Bez karty. Rezygnacja w każdej chwili.