Preise 2026
Eine flexible Preisliste für jeden Vertriebler und Marketer
| Starter 75 € monatlich, jährlich abgerechnet 10 000 Credits inklusive | Am beliebtesten Pro 120 € monatlich, jährlich abgerechnet 20 000 Credits inklusive | Beste Leistung Expert 155 € monatlich, jährlich abgerechnet 30 000 Credits inklusive | |
|---|---|---|---|
| Prospecting | |||
| Weltweit | |||
| Segmente mit dem höchsten Marktpotenzial | |||
| Zielkunden | Bis zu 1 000 | Bis zu 2 000 | Bis zu 3 000 |
| Scoring der Zielkunden | |||
| Kontakte zu Entscheidern | |||
| 100 % aktuelle Daten | |||
| Outreach | |||
| Manueller E-Mail-Versand | |||
| Automatische E-Mail-Sequenzen | |||
| E-Mail-Vorlagen | |||
| Telefonische Ansprache | Zubuchbar | Zubuchbar | Zubuchbar |
| Weitere Funktionen | |||
| CRM / Workflow | |||
| Export nach XLS | |||
| Integrationen / API | |||
| Nutzer | |||
| Anzahl | 1 | Bis zu 3 | Bis zu 10 |
| Support | |||
| Einschulung | |||
| Support | |||
| AIO-Firmenprofil | |||
| Firmenreport 360° | Bis zu 10 | Bis zu 20 | |
| DSGVO-Konformität | |||
| Individuelle Beratung | Zubuchbar | Zubuchbar | Zubuchbar |
Kredite
Wie funktionieren Credits?
Sie zahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen.
- 10
- 1 Zielkunde
- 2
- Versand von 1 E-Mail
- 1–2
- Export von 1 Unternehmen nach XLS
- 1
- Import von 1 Unternehmen per URL
- 2
- Integrationen/API – 1 Unternehmen
In wenigen Minuten sehen Sie Unternehmen, die eine Ansprache wert sind.
oder
Mit der Registrierung akzeptieren Sie unsere AGB und Datenschutzerklärung.
Keine Karte nötig. Jederzeit kündbar.